към ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
| № | 16174 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 09.03.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
1,560.00 лв. без ДДС 797.62 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 06.03.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2014,2015,2016 | |||||
| Данни за дървесината | гбр, здб, кгбр, кл, мжд, срлп, цр, чрш, яв,бл,ак,кл | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
100,308.00 лв. без ДДС 51,286.67 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16124 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 26.02.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2001,2002,2003,2004,2007 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, бл, гбр, кгбр, срлп, трп, цр, чдб,бк,врб,дгл,чб,чрш,тп | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
106,501.50 лв. без ДДС 54,453.35 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16135 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 07.02.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2013 | |||||
| Данни за дървесината | бл, гбр, кгбр, кл, цр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
4,248.00 лв. без ДДС 2,171.97 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16107 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 06.02.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2008,2009,2010 | |||||
| Данни за дървесината | ак,бб,бл,здб,кгбр,мжд,цр,чдб,срлп,чб,врб | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
28,342.00 лв. без ДДС 14,491.03 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 09.01.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2008,2009,2010,2011,2012 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
68,900.00 лв. без ДДС 35,228.01 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 09.01.2020 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2004,2005,2006МТ,2007МТ | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
152,052.50 лв. без ДДС 77,743.21 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 17.12.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2004,2005,2006МТ,2007МТ | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
160,659.00 лв. без ДДС 82,143.64 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 16030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 17.12.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 2008,2009,2010,2011,2012 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
68,900.00 лв. без ДДС 35,228.01 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15980 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 13.11.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1925, 1926, 1927 | |||||
| Данни за дървесината | бб, бл, гбр, срлп, трп, цр, чдб, бк, здб, кл, мжд, чб, ак, лп, ор, чрш, | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
50,523.00 лв. без ДДС 25,832.00 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15927 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 03.10.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1920,1921,1922,1923,1924 | |||||
| Данни за дървесината | бб, бл, гбр, дб, срлп, трп, цр, чдб,ак,кгбр,кл,мжд,бк,здб,чб | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
60,999.00 лв. без ДДС 31,188.29 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15904 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 16.08.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1919 | |||||
| Данни за дървесината | чб,цр,гбр,мжд,кл,срлп,брс | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
1,452.00 лв. без ДДС 742.40 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15845 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 08.07.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1916 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, брс, гбр, дб, кл, мжд, срлп, цр, чб, чдб, | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
21,291.00 лв. без ДДС 10,885.92 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15846 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 08.07.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1912 МТ, 1913 МТ | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, бл, брс, гбр, кгбр, кл, мжд, срлп, тп, цр, чб,здгл | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
20,213.00 лв. без ДДС 10,334.74 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15804 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 05.06.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1916 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, брс, гбр, дб, кл, мжд, срлп, цр, чб, чдб, | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
19,865.00 лв. без ДДС 10,156.81 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15768 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 31.05.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
11,000.00 лв. без ДДС 5,624.21 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15784 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 30.05.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1915МТ | |||||
| Данни за дървесината | цр,ак | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
8,025.00 лв. без ДДС 4,103.12 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15834 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 30.05.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1917 | |||||
| Данни за дървесината | бб, чб, цр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
742.00 лв. без ДДС 379.38 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15783 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 29.05.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1910МТ,19111МТ,1912МТ,1913МТ,1914МТ | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб, бл, брс, гбр, дб, кгбр, кл, мжд, срлп, тп, цр, чб,врб,здгл | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
64,032.00 лв. без ДДС 32,739.04 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15701 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 12.03.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Доставки | |||||
| Начална цена |
2,600.00 лв. без ДДС 1,329.36 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||