към ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
№ | 15702 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 12.03.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 1,200.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15580 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 12.12.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, цр, чб,срлп, чдб, брс, врб, кл, мжд, срлп, тп, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 59,951.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15581 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 12.12.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, цр, чб,срлп, чдб, брс, врб, кл, мжд, срлп, тп, | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 190,479.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15560 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 11.12.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1901, 1902, 1903 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб, бк, бл, брс, гбр, здб, здгл, кл, лп, мжд, см, срлп, цр, чб, чрш, яс, трп | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 243,374.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15464 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 27.08.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1823С | |||||
Данни за дървесината | ББ,ЧБ,СМ,ЦР,БЛ,КГБР,ЗДБ | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 53,294.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15387 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 02.07.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1818,1819,1820,1821 | |||||
Данни за дървесината | ак, бк, бл, гбр, дб, цр, чб,СРЛП | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 54,428.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15388 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 02.07.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1818,1819,1820,1821 | |||||
Данни за дървесината | ак, бк, бл, гбр, дб, цр, чб,СРЛП | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 170,393.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15350 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 11.06.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1817 | |||||
Данни за дървесината | бб, см, чб, гбр, ак, лп, цр, кгбр, дгл, брс, мжд, дб, кл, | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 22,818.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15351 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 11.06.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1817 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб, брс, гбр, дб, дгл, кгбр, кл, лп, мжд, см, цр, чб, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 25,814.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15297 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 21.05.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 11,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15258 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 13.03.2018 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 2,700.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15113 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 15.12.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1801,1802,1803,1804 | |||||
Данни за дървесината | бл, цр, бб,чб,бк,гбр,чрш,ак | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 150,343.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15114 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 15.12.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811, | |||||
Данни за дървесината | бл, срлп, цр, кгбр,здб,бб,чб,ак,бк,гбр,кл,мжд,и214,врб,тп,дб,см | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 60,284.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15115 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 15.12.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811, | |||||
Данни за дървесината | бл, срлп, цр, кгбр,здб,бб,чб,ак,бк,гбр,кл,мжд,и214,врб,тп,дб,см | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 171,019.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15056 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 20.10.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1722 | |||||
Данни за дървесината | бб,бл,ел,срлп,цр,чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 24,949.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15037 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 03.10.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1722 | |||||
Данни за дървесината | бб,бл,ел,срлп,цр,чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 23,909.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15038 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 03.10.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1728С | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,цр,бл,бк,здб,гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 29,981.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14998 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 29.08.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1724,1725,1726,1727 | |||||
Данни за дървесината | бл, срлп, цр, кгбр,здб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 81,161.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14997 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 22.08.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1722 | |||||
Данни за дървесината | бб,бл,ел,срлп,цр,чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 19,719.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14933 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 18.07.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1722 | |||||
Данни за дървесината | бб, бл, ела, срлп, цр, чб, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 19,719.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |