към ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
№ | 14849 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 31.05.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1718,1719,1720 | |||||
Данни за дървесината | цр,ак ,чб,бб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 32,206.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14766 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 24.04.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 11,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14801 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 19.04.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 2,700.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14681 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 13.01.2017 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 12,420.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14634 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 19.12.2016 | |||||
Втора дата | 22.12.2016 | |||||
Обект/и № | 1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717 | |||||
Данни за дървесината | бл,цр,гбр,ак ,срлп,чб,бб,см,кгбр,кл,здб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 257,383.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14574 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 05.12.2016 | |||||
Втора дата | 08.12.2016 | |||||
Обект/и № | 1633,1634,1635 | |||||
Данни за дървесината | бл,цр,гбр,срлп,чдб,кгбр,здб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 27,298.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14516 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 03.11.2016 | |||||
Втора дата | 07.11.2016 | |||||
Обект/и № | 1627,16228,1629,1630,1631,1632 | |||||
Данни за дървесината | бл,цр,гбр,ак ,срлп,мжд | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 26,552.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14494 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 17.10.2016 | |||||
Втора дата | 20.10.2016 | |||||
Обект/и № | 1620С,1621С,1622С,1623С,1624,1625,1626 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб, бл,цр,кгбр,ак | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 63,213.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14369 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 07.07.2016 | |||||
Втора дата | 13.07.2016 | |||||
Обект/и № | 1616С,1617С,1618 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб, бк | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 91,375.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14294 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 16.05.2016 | |||||
Втора дата | 20.05.2016 | |||||
Обект/и № | 1615 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб,чб, см | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 29,448.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14295 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 16.05.2016 | |||||
Втора дата | 20.05.2016 | |||||
Обект/и № | 1615 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб,чб, см | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 20,365.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14263 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 27.04.2016 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 2,200.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14221 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 19.04.2016 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 10,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14232 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 05.04.2016 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 3,800.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14162 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 22.03.2016 | |||||
Втора дата | 24.03.2016 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 6,449.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 14122 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 21.12.2015 | |||||
Втора дата | 28.12.2015 | |||||
Обект/и № | 1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613 | |||||
Данни за дървесината | ак, бб,чб, бк, бл, брс, врб, гбр, здб, трп, чб, чрш,цр,кл,кгбр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 200,992.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 13984 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 20.10.2015 | |||||
Втора дата | 28.10.2015 | |||||
Обект/и № | 1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, ак,гбр,кл,врб,срлп | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 53,800.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 13897 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 21.07.2015 | |||||
Втора дата | 24.07.2015 | |||||
Обект/и № | 1532 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,бк, бл, , трп, цр,ак,гбр,здгл,чрш | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 79,491.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 13895 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 16.07.2015 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 650.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 13865 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
Първа дата | 30.06.2015 | |||||
Втора дата | 06.07.2015 | |||||
Обект/и № | 1526,1527,1528,1529,1530,1531 | |||||
Данни за дървесината | бк, бл, здб, трп, цр,срлп,ак,гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 59,176.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |