към ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
| № | 13835 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 04.06.2015 | |||||
| Втора дата | 10.06.2015 | |||||
| Обект/и № | 1522,1523,1524,1525 | |||||
| Данни за дървесината | чб,бб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
39,588.00 лв. без ДДС 20,241.02 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 13741 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 16.04.2015 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
10,000.00 лв. без ДДС 5,112.92 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 13749 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 14.04.2015 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
4,100.00 лв. без ДДС 2,096.30 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 13659 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 06.02.2015 | |||||
| Втора дата | 12.02.2015 | |||||
| Обект/и № | 1519,1520 | |||||
| Данни за дървесината | ак, бб,чб, бл, гбр, дб, тп, цр, | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
95,783.00 лв. без ДДС 48,973.07 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 13634 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 02.02.2015 | |||||
| Втора дата | 06.02.2015 | |||||
| Обект/и № | 1518 | |||||
| Данни за дървесината | цр,ак,бл,гбр,кл | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
28,110.00 лв. без ДДС 14,372.41 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 13251 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 17.12.2014 | |||||
| Втора дата | 22.12.2014 | |||||
| Обект/и № | 1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517 | |||||
| Данни за дървесината | цр,ак,бл,гбр,кгбр,бб,чб,лп,здб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
209,576.00 лв. без ДДС 107,154.51 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 12805 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 27.11.2014 | |||||
| Втора дата | 01.01.1970 | |||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
1,870.00 лв. без ДДС 956.12 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 12585 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 07.11.2014 | |||||
| Втора дата | 11.11.2014 | |||||
| Обект/и № | 1435,1436,1437,1438 | |||||
| Данни за дървесината | цр,ак,бл,гбр | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
58,493.00 лв. без ДДС 29,907.00 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 12479 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 27.10.2014 | |||||
| Втора дата | 03.11.2014 | |||||
| Обект/и № | 1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434 | |||||
| Данни за дървесината | цр,ак,бл,здб,гбр | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
46,810.00 лв. без ДДС 23,933.57 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 11537 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 05.08.2014 | |||||
| Втора дата | 08.08.2014 | |||||
| Обект/и № | 1425 | |||||
| Данни за дървесината | бб,бк,,врб,гбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
17,855.00 лв. без ДДС 9,129.12 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 10983 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 23.06.2014 | |||||
| Втора дата | 26.06.2014 | |||||
| Обект/и № | 1423 , 1424 | |||||
| Данни за дървесината | цр, ,бл,гбр,ак,бб,чб,бк,ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
54,177.00 лв. без ДДС 27,700.26 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 10463 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 15.05.2014 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
4,000.00 лв. без ДДС 2,045.17 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 10060 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 08.05.2014 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена | ||||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 10410 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 28.04.2014 | |||||
| Втора дата | 07.05.2014 | |||||
| Обект/и № | 1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418 | |||||
| Данни за дървесината | цр, чдб,бл,гбр,ак,бб,чб | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
150,244.00 лв. без ДДС 76,818.54 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 10239 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 10.04.2014 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена | ||||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 10248 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 10.04.2014 | |||||
| Втора дата | 15.04.2014 | |||||
| Обект/и № | 1419С | |||||
| Данни за дървесината | бб,чб | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
23,364.00 лв. без ДДС 11,945.82 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 10252 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 10.04.2014 | |||||
| Втора дата | 15.04.2014 | |||||
| Обект/и № | 1420С, 1421, 1422 | |||||
| Данни за дървесината | цр, блг | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
42,445.00 лв. без ДДС 21,701.78 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 10256 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 10.04.2014 | |||||
| Втора дата | 15.04.2014 | |||||
| Обект/и № | 1419С | |||||
| Данни за дървесината | бб,чб | |||||
| Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
| Начална цена |
17,818.00 лв. без ДДС 9,110.20 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 9109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 04.12.2013 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
236,037.00 лв. без ДДС 120,683.80 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 8995 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Севлиево (до 01.04.2020) | |||||
| Първа дата | 14.11.2013 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
36,044.00 лв. без ДДС 18,429.00 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||